県北・競売物件(令和4年7月26日開札)~戸建て4件〜
競売物件をご紹介いたします

県北地域で、現在公開中の競売物件についてご紹介します。
「競売」は一般に市場価格の約2割程度安い価格で購入が可能などと言われております。
物件探しの新たな方法としてご検討なさってはいかがでしょうか?
しかし、競売ならではのリスクもあります。
「競売のリスクを知りたい。」「入札の方法を知りたい。」「外観・内観の写真の写真が見たい。」など、お気軽にお問い合わせください。
※なお、競売の中止により、入札が行われない場合があります。
【戸建て(福島市)】
事件番号 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | ||
令和4年(ケ)第2号 | 3,980,000円 | 800,000円 | ||
【物件目録】 | ||||
種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | |
交通 | 用途地域 | |||
1.土地 2.土地 3.建物(所有権) | 福島市小金山3番地28 | 居宅 | 84.88㎡ | |
JR東北本線「福島」駅 北東方 約3.7キロメートル(道路距離) | 市街化調整区域 |
【戸建て(福島市)】
事件番号 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | ||
令和4年(ケ)第1号 | 8,500,000円 | 1,700,000円 | ||
【物件目録】 | ||||
種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | |
交通 | 用途地域 | |||
1.土地 2.土地 3.建物(所有権) | 福島市南沢又字石橋57番地1 | 居宅 | 151.53㎡ | |
福島交通飯坂線「泉」駅 西方 約1.3キロメートル | 市街化調整区域 |
【戸建て(福島市)】
事件番号 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | ||
令和3年(ケ)第22号 | 8,830,000円 | 1,770,000円 | ||
【物件目録】 | ||||
種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | |
交通 | 用途地域 | |||
1.土地 2.建物(所有権) | 福島市南矢野目字越前20番地42 | 居宅 | 149.48㎡ | |
JR東北本線「福島」駅 北東方 約5.7キロメートル(道路距離) | 第一種中高層住居専用地域 |
【戸建て(福島市)】
事件番号 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | ||
令和4年(ケ)第3号 | 14,230,000円 | 2,846,000円 | ||
【物件目録】 | ||||
種別 | 所在地 | 種類 | 床面積 | |
交通 | 用途地域 | |||
1.土地 2.土地 3.建物(所有権) | 福島市大森字中町裏18番地 | 居宅・事務所 | 215.71㎡ | |
JR東北本線「南福島」駅 西方 約2.3キロメートル(道路距離) | 第一種住居地域 |